Фотографии Буинска и района | |
|
|
|
|
Фотографии Буинска и района | |
|
|
|
|
|
Дата: | 11.04.25 | 12.04.25 | ||
![]() | 1 USD | 85.0159 | 84.0040 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 94.6036 | 96.2163 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 108.4548 | 108.8692 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.7014 | 52.0573 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |