Фотографии Буинска и района | |
|
|
|
|
Фотографии Буинска и района | |
|
|
|
|
|
Дата: | 15.04.25 | 16.04.25 | ||
![]() | 1 USD | 82.7671 | 82.3003 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 94.1635 | 93.6844 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 108.0856 | 108.5294 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.1681 | 52.2772 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |