|
|||||||||||
<< Первая < Назад 1 2 3 Вперед > Последняя >> |
|||||||||||
Страница 3 из 3 |
|
|||||||||||
<< Первая < Назад 1 2 3 Вперед > Последняя >> |
|||||||||||
Страница 3 из 3 |
|
Дата: | 18.04.25 | 19.04.25 | ||
![]() | 1 USD | 82.0200 | 81.1371 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 93.2513 | 92.2232 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 108.7339 | 107.5635 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.0089 | 51.4490 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |