|
|||||||||||
|
<< Первая < Назад 1 2 3 Вперед > Последняя >> |
|||||||||||
| Страница 3 из 3 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
<< Первая < Назад 1 2 3 Вперед > Последняя >> |
|||||||||||
| Страница 3 из 3 | |||||||||||
|
|
| Дата: | 20.02.26 | 21.02.26 | ||
![]() | 1 USD | 76.6405 | 76.7519 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 90.1669 | 90.2833 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 103.8096 | 103.2620 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 54.0392 | 53.9796 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |