Забыли Ваше имя пользователя или Ваш пароль ?
|
|
| Дата: | 30.12.25 | 31.12.25 | ||
![]() | 1 USD | 77.4466 | 78.2267 | ![]() |
![]() | EUR | ![]() | ||
![]() | 1 GBP | 104.6071 | 105.6060 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.0596 | 52.4979 | ![]() |
|
|
-2..-4 °C |
756..758 мм. р. с. 90..92 ю-в 4..6 м/с |
|
|
-2..-4 °C |
754..756 мм. р. с. 92..94 ю-в 5..7 м/с |