Буинск. Информационно-развлекательный портал.
|
|||
|
|||
|
|
| Дата: | 20.01.26 | 21.01.26 | ||
![]() | 1 USD | 77.7586 | 77.8247 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 90.1611 | 91.1954 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 104.0255 | 104.4563 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.0361 | 52.4383 | ![]() |
|
|
-8..-10 °C |
757..759 мм. р. с. 91..93 вост 0..2 м/с |
|
|
-8..-10 °C |
757..759 мм. р. с. 90..92 с-в 1..3 м/с |