Буинск. Информационно-развлекательный портал.
|
|
|
Дата: | 21.11.24 | 22.11.24 | ||
1 USD | 100.2192 | 100.6798 | ||
1 EUR | 105.8090 | 106.0762 | ||
1 GBP | 126.9276 | 127.3902 | ||
KZT | ||||
CNY | ||||
1 AUD | 65.4231 | 65.6130 |
|
2..4 °C |
753..755 мм. р. с. 85..87ю-в 6..8 м/с |
|
1..3 °C |
751..753 мм. р. с. 83..85ю-в 7..9 м/с |