"Грод" Буинск |
Очередной Информационно-справочный портал города Буинска, правда ![]() |
"Грод" Буинск |
Очередной Информационно-справочный портал города Буинска, правда ![]() |
|
Дата: | 01.04.25 | 02.04.25 | ||
![]() | 1 USD | 85.4963 | 84.8707 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 92.4276 | 91.9643 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 110.6408 | 109.5681 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 53.6917 | 53.2054 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |