"Грод" Буинск |
Очередной Информационно-справочный портал города Буинска, правда ![]() |
"Грод" Буинск |
Очередной Информационно-справочный портал города Буинска, правда ![]() |
|
Дата: | 28.06.25 | 01.07.25 | ||
![]() | 1 USD | 78.4685 | 78.5284 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 92.2785 | 92.2672 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 107.7608 | 107.7017 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 51.3419 | 51.4361 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |