Буинск. Информационно-развлекательный портал.
|
|
|
Дата: | 03.12.24 | 04.12.24 | ||
1 USD | 107.1758 | 106.1878 | ||
1 EUR | 112.8019 | 112.0200 | ||
1 GBP | 136.1990 | 134.1046 | ||
KZT | ||||
CNY | ||||
1 AUD | 69.6214 | 68.6929 |
|
-1..1 °C |
760..762 мм. р. с. 87..89ю 1..3 м/с |
|
0..-2 °C |
760..762 мм. р. с. 87..89ю 3..5 м/с |