Вход
|
Дата: | 20.11.24 | 21.11.24 | ||
1 USD | 100.0348 | 100.2192 | ||
1 EUR | 105.7338 | 105.8090 | ||
1 GBP | 126.4440 | 126.9276 | ||
KZT | ||||
CNY | ||||
1 AUD | 65.1026 | 65.4231 |
|
1..3 °C |
754..756 мм. р. с. 89..91ю-в 5..7 м/с |
|
2..4 °C |
753..755 мм. р. с. 85..87ю-в 6..8 м/с |