|
|||||||||||
<< Первая < Назад 1 2 3 Вперед > Последняя >> |
|||||||||||
Страница 3 из 3 |
|
|||||||||||
<< Первая < Назад 1 2 3 Вперед > Последняя >> |
|||||||||||
Страница 3 из 3 |
|
Дата: | 16.05.25 | 17.05.25 | ||
![]() | 1 USD | 80.3134 | 80.7689 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 90.1011 | 90.7062 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 106.8570 | 107.2530 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 51.6094 | 51.9829 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |