|
|||||||||||
|
<< Первая < Назад 1 2 3 Вперед > Последняя >> |
|||||||||||
| Страница 3 из 3 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
<< Первая < Назад 1 2 3 Вперед > Последняя >> |
|||||||||||
| Страница 3 из 3 | |||||||||||
|
|
| Дата: | 21.11.25 | 22.11.25 | ||
![]() | 1 USD | 80.7321 | 79.0246 | ![]() |
![]() | EUR | ![]() | ||
![]() | 1 GBP | 105.5976 | 103.4906 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.3709 | 50.9393 | ![]() |
|
|
1..3 °C |
757..759 мм. р. с. 94..96 с-з 2..4 м/с |
|
|
0..2 °C |
760..762 мм. р. с. 90..92 сев 0..2 м/с |