Вход
|
|
| Дата: | 07.04.26 | 08.04.26 | ||
![]() | 1 USD | 78.7277 | 78.7496 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 91.0034 | 91.0279 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 104.9755 | 104.2960 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 54.1568 | 54.4632 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |