Вход
|
Дата: | 28.12.24 | 29.12.24 | ||
1 USD | 100.5281 | 101.6797 | ||
1 EUR | 105.9522 | 106.1028 | ||
1 GBP | 126.0522 | 127.4962 | ||
KZT | ||||
CNY | ||||
1 AUD | 62.4380 | 63.1533 |
|
-4..-6 °C |
760..762 мм. р. с. 87..89ю-з 1..3 м/с |
|
-5..-7 °C |
760..762 мм. р. с. 97..99зап 1..3 м/с |