|
|
| Дата: | 02.07.26 | 03.07.26 | ||
![]() | 1 USD | 78.2652 | 77.9293 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 89.1754 | 88.7069 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 103.8814 | 103.4745 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 53.9639 | 53.7245 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |