| Минлесхоз РТ готов к проведению Дня посадки леса |
|
|
| Минлесхоз РТ готов к проведению Дня посадки леса |
|
|
|
|
| Дата: | 24.10.25 | 25.10.25 | ||
![]() | 1 USD | 81.2690 | 80.9713 | ![]() |
![]() | EUR | ![]() | ||
![]() | 1 GBP | 108.5347 | 107.8700 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.7111 | 52.6475 | ![]() |
|
|
4..6 °C |
752..754 мм. р. с. 94..96 ю-в 0..2 м/с |
|
|
4..6 °C |
752..754 мм. р. с. 96..98 ю-в 0..2 м/с |