| На территории Республиканского центра крови в Казани будет заложена аллея сакуры |
|
|
| На территории Республиканского центра крови в Казани будет заложена аллея сакуры |
|
|
|
|
| Дата: | 05.06.26 | 06.06.26 | ||
![]() | 1 USD | 74.2956 | 73.4689 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 86.2712 | 85.5582 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 99.8310 | 98.7789 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.9802 | 52.3172 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |