Определены дни проведения в Татарстане Ураза-байрам и Курбан-байрам |
17 июля определено началом проведения |
Определены дни проведения в Татарстане Ураза-байрам и Курбан-байрам |
17 июля определено началом проведения |
|
Дата: | 05.06.25 | 06.06.25 | ||
![]() | 1 USD | 78.5025 | 79.1272 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 89.3108 | 90.6635 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 106.2060 | 107.4310 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 50.6969 | 51.3536 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |