Над Казанью проплыли редчайшие облака (ФОТО) |
![]() Фотографии автора. Источник: |
Над Казанью проплыли редчайшие облака (ФОТО) |
![]() Фотографии автора. Источник: |
|
Дата: | 23.04.25 | 24.04.25 | ||
![]() | 1 USD | 81.4620 | 82.3637 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 94.0400 | 94.5723 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 107.7987 | 110.1944 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.4371 | 52.6963 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |