Российские пловцы Кудашев и Коптелов не квалифицировались в полуфинал ЧМ |
(Казань, 4 августа, |
Российские пловцы Кудашев и Коптелов не квалифицировались в полуфинал ЧМ |
(Казань, 4 августа, |
|
Дата: | 04.06.25 | 05.06.25 | ||
![]() | 1 USD | 78.8549 | 78.5025 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 89.9267 | 89.3108 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 106.8720 | 106.2060 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 50.9718 | 50.6969 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |