| Петров и Медведев сохранили в НХЛ те же номера, что и в Ак Барсе |
|
(Казань, 20 августа, |
| Петров и Медведев сохранили в НХЛ те же номера, что и в Ак Барсе |
|
(Казань, 20 августа, |
|
|
| Дата: | 17.12.25 | 18.12.25 | ||
![]() | 1 USD | 79.4302 | 80.3807 | ![]() |
![]() | EUR | ![]() | ||
![]() | 1 GBP | 106.3888 | 107.8468 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.7178 | 53.1799 | ![]() |
|
|
0..2 °C |
753..755 мм. р. с. 93..95 ю 3..5 м/с |
|
|
-1..1 °C |
751..753 мм. р. с. 92..94 ю-з 3..5 м/с |