| Курс тенге укрепился по отношению к доллару на 34 единицы |
|
(Казань, 24 августа, |
| Курс тенге укрепился по отношению к доллару на 34 единицы |
|
(Казань, 24 августа, |
|
|
| Дата: | 25.10.25 | 28.10.25 | ||
![]() | 1 USD | 80.9713 | 78.9848 | ![]() |
![]() | EUR | ![]() | ||
![]() | 1 GBP | 107.8700 | 105.0577 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.6475 | 51.6008 | ![]() |
|
|
5..7 °C |
751..753 мм. р. с. 96..98 с-в 1..3 м/с |
|
|
6..8 °C |
746..748 мм. р. с. 97..99 вост 3..5 м/с |