| Мировые цены на нефть растут |
|
Во время электронных торгов на Лондонской Источник: |
| Мировые цены на нефть растут |
|
Во время электронных торгов на Лондонской Источник: |
|
|
| Дата: | 23.04.26 | 24.04.26 | ||
![]() | 1 USD | 74.9995 | 74.8349 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 87.9733 | 87.5261 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 101.3168 | 101.0196 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 53.7746 | 53.5444 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |