| Медведев выделил Татарстану более 900 млн. руб. на детсады |
|
|
| Медведев выделил Татарстану более 900 млн. руб. на детсады |
|
|
|
|
| Дата: | 21.02.26 | 25.02.26 | ||
![]() | 1 USD | 76.7519 | 76.6342 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 90.2833 | 90.5821 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 103.2620 | 103.4102 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 53.9796 | 54.1037 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |