На главу Харькова совершено покушение |
(Казань, 28 апреля, По сообщению ***Рв |
На главу Харькова совершено покушение |
(Казань, 28 апреля, По сообщению ***Рв |
|
Дата: | 15.07.25 | 16.07.25 | ||
![]() | 1 USD | 78.3722 | 77.9584 | ![]() |
![]() | EUR | ![]() | ||
![]() | 1 GBP | 105.8417 | 104.8307 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 51.4200 | 51.1017 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |