В Татарстане в этом году весна запоздала с приходом в восточные районы республики |
|
В Татарстане в этом году весна запоздала с приходом в восточные районы республики |
|
|
Дата: | 12.07.25 | 15.07.25 | ||
![]() | 1 USD | 77.8855 | 78.3722 | ![]() |
![]() | EUR | ![]() | ||
![]() | 1 GBP | 105.5738 | 105.8417 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 51.2487 | 51.4200 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |