| В Нижегородской области число компаний с иностранным участием выросло на 74 процента |
|
|
| В Нижегородской области число компаний с иностранным участием выросло на 74 процента |
|
|
|
|
| Дата: | 28.05.26 | 29.05.26 | ||
![]() | 1 USD | 70.9012 | 71.3715 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 82.7224 | 83.6892 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 95.3621 | 95.7734 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 50.7369 | 50.7951 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |