Специалистами Управления Россельхознадзора по РТ досмотрено 341,68 тыс. т подкарантинной продукции |
|
Специалистами Управления Россельхознадзора по РТ досмотрено 341,68 тыс. т подкарантинной продукции |
|
|
Дата: | 03.06.25 | 04.06.25 | ||
![]() | 1 USD | 79.1285 | 78.8549 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 90.3770 | 89.9267 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 106.6810 | 106.8720 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 51.1012 | 50.9718 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |