Интервью Игоря Паньшина с места разбора завалов ТЦ "Адмирал" (ФОТО, ВИДЕО) |
Интервью Игоря Паньшина с места разбора завалов ТЦ "Адмирал" (ФОТО, ВИДЕО) |
|
Дата: | 22.07.25 | 23.07.25 | ||
![]() | 1 USD | 78.3274 | 78.0882 | ![]() |
![]() | EUR | ![]() | ||
![]() | 1 GBP | 105.2877 | 105.3644 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 51.0225 | 50.8588 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |