В Казани выбрали победительницу конкурса «Авыл кызы» (ФОТО) |
![]() Решением жюри |
В Казани выбрали победительницу конкурса «Авыл кызы» (ФОТО) |
![]() Решением жюри |
|
Дата: | 30.08.25 | 02.09.25 | ||
![]() | 1 USD | 80.3316 | 80.4261 | ![]() |
![]() | EUR | ![]() | ||
![]() | 1 GBP | 108.5360 | 108.6476 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.5208 | 52.6308 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |