|
|
| Дата: | 16.06.26 | 17.06.26 | ||
![]() | 1 USD | 72.4513 | 72.1388 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 83.8044 | 83.7315 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 97.1789 | 96.9618 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 51.3028 | 50.8434 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |