Казанцев прокатили на воздушном шаре (ФОТО) |
![]() Фотографии Александра ГЕРАСИМОВА Источник: |
Казанцев прокатили на воздушном шаре (ФОТО) |
![]() Фотографии Александра ГЕРАСИМОВА Источник: |
|
Дата: | 30.05.25 | 31.05.25 | ||
![]() | 1 USD | 78.4970 | 78.6171 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 88.9481 | 89.2512 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 105.7433 | 105.9994 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 50.4029 | 50.5980 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |