Морозов и Тарасевич пробились в полуфинал ЧМ с одинаковым временем |
(Казань, 8 августа, |
Морозов и Тарасевич пробились в полуфинал ЧМ с одинаковым временем |
(Казань, 8 августа, |
|
Дата: | 24.07.25 | 25.07.25 | ||
![]() | 1 USD | 78.4477 | 78.8623 | ![]() |
![]() | EUR | ![]() | ||
![]() | 1 GBP | 105.9122 | 106.9373 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 51.5244 | 52.2147 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |