| Матч «Рубин – Тосно» |
|
В матче 8-го тура российской футбольной Источник: |
| Матч «Рубин – Тосно» |
|
В матче 8-го тура российской футбольной Источник: |
|
|
| Дата: | 20.12.25 | 23.12.25 | ||
![]() | 1 USD | 80.7220 | 79.3146 | ![]() |
![]() | EUR | ![]() | ||
![]() | 1 GBP | 108.1271 | 105.9802 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 53.3492 | 52.5697 | ![]() |
|
|
-12..-14 °C |
751..753 мм. р. с. 92..94 с-з 4..6 м/с |
|
|
-19..-21 °C |
755..757 мм. р. с. 99..100 с-з 3..5 м/с |