«Ак Барс» встретится с ЦСКА 19 апреля |
«Ак Барс» встретится с ЦСКА в первом матче финала В первом матче финала |
«Ак Барс» встретится с ЦСКА 19 апреля |
«Ак Барс» встретится с ЦСКА в первом матче финала В первом матче финала |
|
Дата: | 30.04.25 | 01.05.25 | ||
![]() | 1 USD | 81.5616 | 81.4933 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 93.1730 | 92.8370 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 109.2355 | 109.1114 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.3055 | 52.2861 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |