Над Казанью проплыли редчайшие облака (ФОТО) |
![]() Фотографии автора. Источник: |
Над Казанью проплыли редчайшие облака (ФОТО) |
![]() Фотографии автора. Источник: |
|
Дата: | 01.05.25 | 06.05.25 | ||
![]() | 1 USD | 81.4933 | 81.9137 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 92.8370 | 92.9082 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 109.1114 | 108.9125 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 52.2861 | 53.0719 | ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |