|
|
| Дата: | 07.03.26 | 11.03.26 | ||
![]() | 1 USD | 79.1500 | 78.7396 | ![]() |
![]() | 1 EUR | 91.8391 | 91.8979 | ![]() |
![]() | 1 GBP | 105.4515 | 105.4559 | ![]() |
![]() | KZT | ![]() | ||
![]() | CNY | ![]() | ||
![]() | 1 AUD | 55.6345 | 55.6138 | ![]() |
|
|
-19..-21 °C |
762..764 мм. р. с. 85..87 сев 0..2 м/с |
|
|
-22..-24 °C |
762..764 мм. р. с. 94..96 сев 0..2 м/с |